173 条记录 1/1 页 跳页
成本控制内训课
成本控制课程名称 |
培训费用 | 江南体育平台是真的吗 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
有限资源优化配置——房地产全成本管理 | 24000元/天 | 段传斌 | 2天 | 广州 | 76 |
基于战略的财务与成本思维 | 20000元/天 | 吴铭洁 | 2天 | 上海 | 52 |
项目收益率测算管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 86 |
电力工程成本与采购管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 89 |
精益成本控制与利润倍增现场管理实战手法 | 20000元/天 | 郭晓宁 | 2天 | 深圳 | 138 |
项目优质履约和生产成本精细化管理 | 24000元/天 | 巩曰明 | 1天 | 淄博 | 120 |
企业全面降本增效与标杆管理 | 24000元/天 | 万新立 | 1天 | 深圳 | 278 |
工程项目主要成本支出和风险预判控制 | 22000元/天 | 肖维 | 1天 | 北京 | 160 |
《企业全流程成本管理实战沙盘课程》 | 25000元/天 | 汪韦伯 | 2天 | 北京 | 2597 |
《市政公路工程成本精细化管理》 | 24000元/天 | 巩曰明 | 1天 | 淄博 | 179 |
利润为王——建筑市场变局下的工程成本全过程精细化管控 | 20000元/天 | 张福林 | 2天 | 天津 | 2585 |
建设工程项目成本全过程精细化管理 | 22000元/天 | 肖维 | 1天 | 北京 | 2566 |
一般安装施工单位成本管理实操与风险防控 | 22000元/天 | 肖维 | 1天 | 北京 | 2551 |
降本增利——商业银行利润管理策略 | 28000元/天 | 陈择华 | 2天 | 北京 | 2573 |
工厂成本管理及降本增效 | 26000元/天 | 黄海 | 2天 | 珠海 | 2634 |
年度人力成本预算与管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2565 |
《施工企业全过程成本管理》 | 22000元/天 | 刘祥 | 2天 | 南京 | 2569 |
企业年终薪酬、奖金福利最优节税设计 | 20000元/天 | 韩雪 | 2天 | 长春 | 2684 |
全面成本管理六大体系 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2615 |
TCM全面成本计划与控制管理 | 20000元/天 | 王国超 | 2天 | 东莞 | 2594 |
企业转型与成本有效管控 | 26000元/天 | 吴春明 | 2天 | 北京 | 2588 |
成本核算、分析,控制与管理实践 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2563 |
标杆管理与企业全方位降本增效 | 24000元/天 | 万新立 | 2天 | 深圳 | 2560 |
矿业公司全价值链成本管控 | 20000元/天 | 肖舒月 | 2天 | 北京 | 2573 |
如何建立企业提质降本增效的护城河 | 20000元/天 | 肖舒月 | 3天 | 北京 | 2561 |
产品报价策略与成本分析管理 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2590 |
企业成本分析与降低成本 | 22000元/天 | 李文发 | 1天 | 深圳 | 2575 |
快递运营中的成本管理与降本增效 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2581 |
科学降本增效 ——基于价值链分析的战略成本管理 | 24000元/天 | 苑海彤 | 1天 | 大连 | 2554 |
成本消减务实操作与实效评估 | 25000元/天 | 龘卫 | 2天 | 北京 | 2564 |
成本控制压缩行动指针和行动方法 | 25000元/天 | 龘卫 | 2天 | 北京 | 2566 |
节约型企业与全员降本增效 | 24000元/天 | 陈泓冰 | 2天 | 北京 | 2557 |
产品研发成本创新管理实践 | 25000元/天 | 康青 | 2天 | 深圳 | 2583 |
财务分析与风险防范学习 | 26000元/天 | 杨凌彬 | 2天 | 上海 | 2686 |
研发财经及成本管理 | 22000元/天 | 江新安 | 2天 | 上海 | 2592 |
利润管控与全面降本增效:路径与行动 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2597 |
互联网时代的全面成本控制与利润倍增 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2594 |
生产现场低成本运行实战技巧 | 20000元/天 | 黄建青 | 2天 | 上海 | 2580 |
建筑业企业工程成本全过程精细化管控者 | 20000元/天 | 张福林 | 2天 | 天津 | 2556 |
商业地产成本全过程管理核心要点解析 | 20000元/天 | 张福林 | 2天 | 天津 | 2554 |
生产成本控制与管理 | 26000元/天 | 李欣 | 2天 | 青岛 | 2576 |
《“六划思维”助力工程项目商务策划与成本控制》 | 24000元/天 | 马海顺 | 1天 | 北京 | 2574 |
企业成本管控和风险防范 | 29000元/天 | 齐昊 | 1天 | 北京 | 2560 |
企业成本控制及分析与成本决策 | 26000元/天 | 雷勋华 | 2天 | 深圳 | 2579 |
新产品研发成本全面管理与控制 | 24000元/天 | 张永杰 | 1天 | 深圳 | 2557 |
房企如何降低无效成本与项目精细化管控 | 24000元/天 | 杨凡 | 2天 | 南京 | 2583 |
房企设计阶段成本控制的精细化管理 | 24000元/天 | 杨凡 | 2天 | 南京 | 2582 |
工程总承包企业成本管理与控制 | 24000元/天 | 杨凡 | 2天 | 南京 | 2654 |
人力资源成本管理的实用策略 | 25000元/天 | 崔翔 | 2天 | 苏州 | 2649 |
项目总视角下的成本管控与跨界协同 | 28000元/天 | 马维国 | 1天 | 北京 | 2565 |
标杆房企全成本管控体系构建及核心控制 | 28000元/天 | 马维国 | 2天 | 北京 | 2575 |
《战略成本管理》 | 25000元/天 | 王晓耕 | 2天 | 天津 | 2579 |
《研发财经与成本管理》 | 28000元/天 | 曾学明 | 2天 | 北京 | 2557 |
从战略角度管理企业成本 | 20000元/天 | 孙莉莉 | 2天 | 北京 | 2576 |
房地产建筑成本优化 | 20000元/天 | 孙莉莉 | 2天 | 北京 | 2576 |
安保类企业成本管控和税筹优化方案 | 20000元/天 | 孙莉莉 | 2天 | 北京 | 2572 |
项目总视角下的工程与成本管理 | 22000元/天 | 刘祥 | 2天 | 南京 | 2564 |
成本控制与定价体系建设方略 | 22000元/天 | 刘湛泉 | 2天 | 北京 | 2571 |
现代企业成本效益预控 | 24000元/天 | 吴少平 | 2天 | 北京 | 2551 |
降低成本的有效途径 | 20000元/天 | 张进忠 | 2天 | 青岛 | 2596 |
《高效成本控制和价值分析》 | 22000元/天 | 雷卫旭 | 2天 | 北京 | 2604 |
《现场管理与成本控制》 | 25000元/天 | 王森 | 2天 | 北京 | 2540 |
酒店成本控制与管理内训 | 20000元/天 | 杨建新 | 2天 | 北京 | 2558 |
工业成本控制利剑—拆卸法 | 20000元/天 | 龙云安 | 2天 | 成都 | 2552 |
政府采购管理与成本控制 | 24000元/天 | 宋栎楠 | 2天 | 北京 | 2572 |
工业4.0时代企业经营重点环节的成本控制 | 26000元/天 | 吴春明 | 2天 | 北京 | 2571 |
企业经营重点环节成本有效控制 | 26000元/天 | 吴春明 | 2天 | 北京 | 2570 |
质量成本管理与实践 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2577 |
战略成本管理实践 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2562 |
作业成本管理与实践技能 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2554 |
管理会计时代下的精益成本管理 | 25000元/天 | 韩伟华 | 2天 | 北京 | 2634 |
《现代化全面成本与计划、预算管理》 | 20000元/天 | 左宾 | 2天 | 成都 | 2560 |
《战略成本管理训练营》 | 20000元/天 | 张宇 | 3天 | 上海 | 2554 |
《商业银行成本管理和财经纪律风控实务》 | 23000元/天 | 殷洪良 | 2天 | 上海 | 2551 |
《财务与战略成本管理》 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大连 | 2564 |
《产品成本管理课纲》 | 25000元/天 | 韩伟华 | 2天 | 北京 | 2546 |
《战略性成本核算》 | 20000元/天 | 王征 | 1天 | 苏州 | 2569 |
《标杆管理与全面降本增效》 | 24000元/天 | 万新立 | 2天 | 深圳 | 2559 |
企业全面预算管理与成本控制 | 24000元/天 | 杨奕 | 2天 | 北京 | 2580 |
企业管理视角的成本控制 | 27000元/天 | 臧日宏 | 2天 | 北京 | 2548 |
《企业成本管理与控制》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2537 |
CBB与精益研发成本减半 | 25000元/天 | 汪礼兵 | 2天 | 深圳 | 2606 |
精益化生产现场成本控制 | 28000元/天 | 柳荣 | 2天 | 深圳 | 2551 |
《管理成本分析控制技术》 | 24000元/天 | 禹志 | 1天 | 长沙 | 2577 |
企业流程优化与成本管控 | 26000元/天 | 吴春明 | 1天 | 北京 | 2623 |
战略成本管理-上海讲师 | 20000元/天 | 张宇 | 2天 | 上海 | 2551 |
供应链与战略成本管理 | 25000元/天 | 周宁 | 2天 | 北京 | 2569 |
《成 本 管 理》 | 20000元/天 | 刘靖 | 2天 | 东莞 | 2579 |
《成本管理与生产效率提升》 | 20000元/天 | 刘靖 | 2天 | 东莞 | 2607 |
质量经济性与质量成本 | 20000元/天 | 王为人 | 2天 | 北京 | 2543 |
生产成本高效控制10项举措 | 20000元/天 | 刘靖 | 3天 | 东莞 | 2595 |
《经营全环节的成本费用管控》 | 24000元/天 | 夏倩 | 1天 | 北京 | 2626 |
《成本费用的管理与控制》 | 22000元/天 | 袁国辉 | 2天 | 北京 | 2571 |
全面成本管控:核算提升到降本增效 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武汉 | 2546 |
存货管控五大核心要点 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武汉 | 2546 |
费用管控有章可循 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武汉 | 2554 |
ABC精细化作业成本设计与控制管理 | 20000元/天 | 王国超 | 2天 | 东莞 | 2578 |
房地产全成本管控体系构建与成本核心控制要点、操作实务 | 28000元/天 | 马维国 | 2天 | 北京 | 2549 |
物业企业运营全过程的成本改善及人力薪酬管理——物业全行业案例解析 | 22000元/天 | 钟冶 | 2天 | 深圳 | 2555 |
物业管理运营全过程的成本控制与效益提升 | 22000元/天 | 钟冶 | 2天 | 深圳 | 2648 |
全面成本管理与控制技术 | 20000元/天 | 王泽莹 | 1天 | 北京 | 2552 |
财务控制与风险防范 | 20000元/天 | 王泽莹 | 1天 | 北京 | 2556 |
房地产项目产品精细化设计与成本管控 | 25000元/天 | 刘辉 | 2天 | 深圳 | 2549 |
房地产企业项目产品设计(结构、地库)无效成本 | 20000元/天 | 李凯铭 | 2天 | 深圳 | 2556 |
新形势下工程项目成本精细化管控方圆之道揭秘 | 24000元/天 | 马海顺 | 1天 | 北京 | 2555 |
基于价值链分析的企业战略成本管理与科学降本增效 | 24000元/天 | 苑海彤 | 1天 | 大连 | 2570 |
房企成本全程精细化管控体系实战解析暨背后价值提升 | 24000元/天 | 金明 | 2天 | 北京 | 2561 |
丰田方法论-目标成本控制 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 广州 | 2546 |
疫情风暴背景下的企业经营成本管控暨价值再造 | 20000元/天 | 赵松奎 | 2天 | 成都 | 2554 |
企业成本管控和全面预算管理 | 20000元/天 | 王泽莹 | 1天 | 北京 | 2576 |
成本管控与利润提升 | 20000元/天 | 王泽莹 | 1天 | 北京 | 2544 |
财务成本管理 | 20000元/天 | 王泽莹 | 2天 | 北京 | 2556 |
TCM全面成本设计与控制管理 | 20000元/天 | 王国超 | 2天 | 东莞 | 2705 |
企业转型与成本管控 | 26000元/天 | 吴春明 | 2天 | 北京 | 2543 |
生产成本控制与效率管理 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2564 |
制造业成本分析核算与控制 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2568 |
成本分析与控制 | 24000元/天 | 陈光 | 2天 | 北京 | 2555 |
企业降本增效的策略 | 25000元/天 | 陈鹏军 | 2天 | 深圳 | 2593 |
降本增效——制造业精益解决方法 | 20000元/天 | 孙莉莉 | 2天 | 北京 | 2567 |
项目财务管理与成本控制实务暨实战模拟演练 | 24000元/天 | 许愿 | 2天 | 广州 | 2565 |
班组成本管理 | 20000元/天 | 毕春庆 | 1天 | 北京 | 2548 |
降本增效—成本驱动与精细化运营 | 24000元/天 | 张小强 | 2天 | 深圳 | 2609 |
《全面成本管控》训练营&咨询式培训大纲 | 26000元/天 | 李欣 | 7天 | 青岛 | 2574 |
企业成本控制与预算管理课程大纲 | 24000元/天 | 陈光 | 2天 | 北京 | 2650 |
成本分析与控制 | 24000元/天 | 王秀荷 | 2天 | 北京 | 2553 |
合法支付经济补偿●降低企业用工成本 | 20000元/天 | 梁伟权 | 2天 | 广州 | 2562 |
项目成本管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2594 |
全面成本管理与控制 | 26000元/天 | 雷勋华 | 2天 | 深圳 | 2559 |
价值工程实战 | 24000元/天 | 周水根 | 2天 | 深圳 | 2544 |
以成本领先的企业管理 | 25000元/天 | 张九元 | 2天 | 北京 | 2545 |
基于产品全生命周期的成本压缩实战教程 | 25000元/天 | 龘卫 | 2天 | 北京 | 2572 |
房地产项目结构产品设计无效成本控制优化与施工图审查 | 20000元/天 | 李凯铭 | 2天 | 深圳 | 2555 |
标杆房企地库结构设计-无效成本管控与优化要点实战 | 20000元/天 | 李凯铭 | 2天 | 深圳 | 2570 |
房地产成本控制沙盘模拟课程 | 25000元/天 | 史广青 | 2天 | 北京 | 2568 |
以目标成本为导向的成本约束体系 | 26000元/天 | 李容 | 2天 | 重庆 | 2586 |
房地产工程项目经济评价指标、财务、资金成本与项目风险分析 | 20000元/天 | 蒋卫平 | 2天 | 深圳 | 2551 |
企业成本管控和全面预算管理 | 29000元/天 | 齐昊 | 2天 | 北京 | 2546 |
全面成本控制8大方法11大环节 | 20000元/天 | 杨立国 | 1天 | 武汉 | 2643 |
持续改善,降低成本系列课程之降低成本,提升效率的九大利器 | 24000元/天 | 史玉杰 | 2天 | 青岛 | 2551 |
制造业运营全程降本 | 26000元/天 | 黄海 | 3天 | 珠海 | 2573 |
标杆房企成本管理与经典案例解析 | 28000元/天 | 马维国 | 2天 | 北京 | 2556 |
房企十大成本管控及BIM技术实现工程成本控制 | 28000元/天 | 马维国 | 2天 | 北京 | 2552 |
项目总成本精细化管控与招标采购管理 | 28000元/天 | 马维国 | 2天 | 北京 | 2566 |
成本管理与控制培训课程 | 25000元/天 | 郑杰觉 | 2天 | 上海 | 2548 |
《项目成本管理与成本控制》 | 22000元/天 | 黄飞宏 | 1天 | 北京 | 2549 |
设计阶段成本管理与优化实战 | 22000元/天 | 张建军 | 1天 | 天津 | 2614 |
房地产设计阶段目标成本计划确立&三全成本管理实战 | 22000元/天 | 张建军 | 2天 | 天津 | 2589 |
《金税三期下社保地税合并后企业的痛点及用人成本管理优化方案》 | 20000元/天 | 梁伟权 | 1天 | 广州 | 2556 |
“社保改嫁税务”与个税新法后 企业的痛点及用人成本管理优化方案 | 20000元/天 | 梁伟权 | 2天 | 广州 | 2609 |
全面降低成本的设计与实施 | 20000元/天 | 黄建青 | 2天 | 上海 | 2594 |
中小型企业成本、费用管控与税务筹划技巧—北京讲师 | 20000元/天 | 杨继美 | 1天 | 上海 | 2552 |
《管理过程中如何降低和控制人力资源成本》—上海讲师 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2541 |
金税三期下企业用人成本及管理体系优化调控方略 | 22000元/天 | 梁艳松 | 1天 | 北京 | 2548 |
三优一升成本控制法--端到端产品成本优化设计与管理—北京讲师 | 20000元/天 | 索博强 | 2天 | 北京 | 2609 |
管理预算与财务管理-上海讲师 | 20000元/天 | 王金升 | 3天 | 上海 | 2552 |
《成本分析与财务管控》 | 20000元/天 | 周传文 | 2天 | 上海 | 2711 |
企业成本压缩 | 20000元/天 | 张进忠 | 1天 | 青岛 | 2568 |
利润自动波 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 长沙 | 2565 |
高层管理者的六大财务战略思维-理解财务,掌控经营 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2717 |
采购成本管控与谈判技巧 | 28000元/天 | 柳荣 | 2天 | 深圳 | 2554 |
精益管理改善特训营《降本增效精益工作坊》课程参考大纲 | 26000元/天 | 张毅 | 2天 | 杭州 | 2612 |
传统金融行业的转型与变革 | 22000元/天 | 熊建军 | 2天 | 厦门 | 2620 |
成本压缩--降本增效 | 20000元/天 | 张进忠 | 2天 | 青岛 | 2596 |
呼叫中心收入&成本分析 | 25000元/天 | 庄维雨 | 2天 | 南京 | 2610 |
采购成本降低及采购合同管理与风险控制 | 20000元/天 | 王为人 | 2天 | 北京 | 2616 |
优秀CFO大财务思维与财务管理转型 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2685 |
3+2”财务高管实战特训营系列之一 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 2619 |
把钱花在刀刃上-战略性成本管理与控制 | 24000元/天 | 李成城 | 2天 | 北京 | 2668 |
精准成本核算、分析与控制 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 广州 | 2607 |
企业财务管理决策能力 | 22000元/天 | 俞勤 | 20天 | 北京 | 2654 |
工厂成本管控与压缩 | 28000元/天 | 柳荣 | 2天 | 深圳 | 2563 |
全面成本分析与控制—3大视角8大方法11大环节 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2589 |
企业成本管控与规划 | 20000元/天 | 田野 | 2天 | 大连 | 2572 |
173 条记录 1/1 页 跳页