127 条记录 1/1 页 跳页
合同管理内训课
合同管理课程名称 |
培训费用 | 江南体育平台是真的吗 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
《合同制胜:企业财富增长的关键密码》 —破解合同管理难题,提升财务与业务协同效率 | 电话咨询 | 唐俐 | 1天 | 成都 | 63 |
医疗行业(医药健康企业)合同风险管控及劳动人事相关培训 | 电话咨询 | 桑志杰 | 天 | 北京 | 115 |
工程施工企业的项目合同履约管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 117 |
企业经济合同管理与法律风险防控操作实务 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 广州 | 206 |
施工项目合同签订前的谈判要领与实务 | 电话咨询 | 刘学民 | 1天 | 天津 | 200 |
施工项目完成合同索赔的“五个基本动作” | 电话咨询 | 刘学民 | 1天 | 天津 | 197 |
提升项目经理施工项目的合同管理思路和技能 | 电话咨询 | 刘学民 | 2天 | 天津 | 209 |
国际工程成本与合同管理实战工作坊 | 22000元/天 | 肖维 | 1天 | 北京 | 200 |
工程项目在履约过程中的法律风险管理 项目成本管理及合同谈判 | 22000元/天 | 肖维 | 2天 | 北京 | 259 |
《建造合同基本概念及实际操作应用》 | 电话咨询 | 池冬梅 | 2天 | 深圳 | 219 |
《建设项目工程总承包合同(示范文本)》解读及实务 | 电话咨询 | 刘迅 | 2天 | 苏州 | 270 |
《工程招投标与合同管理》 | 电话咨询 | 刘琦华 | 1天 | 泰安 | 244 |
项目招标投标与合同管理 | 30000元/天 | 刘贵明 | 2天 | 北京 | 2648 |
《工程合同谈判、签订、履约、索赔、转包分包管理》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 226 |
招标采购及合同管理要点与应对技巧 | 26000元/天 | 顾祥柏 | 1天 | 北京 | 288 |
建筑工程企业合规经营风险防范与合同管理要点 | 26000元/天 | 顾祥柏 | 1天 | 北京 | 209 |
全生命周期合同履约创效与风险防控实务 | 电话咨询 | 邓南平 | 1天 | 杭州 | 227 |
《建设工程合同履约管理、纠纷处理及风险控制》 | 电话咨询 | 高拥军 | 2天 | 深圳 | 2635 |
《建设工程全过程合同管理与法律风险控制》 | 电话咨询 | 高拥军 | 2天 | 深圳 | 203 |
《工程企业合同管理及法律风险防范》 | 电话咨询 | 高拥军 | 2天 | 深圳 | 199 |
经济合同管理与法律风险防控操作实务 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 广州 | 2627 |
《产业园区工程总承包项目合同管理及法律风险防范》 | 24000元/天 | 马海顺 | 1天 | 北京 | 2642 |
民法典下建筑业合同管理实务 | 电话咨询 | 马翌 | 1天 | 上海 | 2663 |
规避合同陷阱、促进合同管理 ——民法典时代的合同陷阱与合同签订实务 | 电话咨询 | 赵原 | 1天 | 昆明 | 2679 |
EPC工程总承包合同管理与索赔实务 | 电话咨询 | 张晶 | 1天 | 天津 | 2617 |
抽水蓄能项目施工履约管理 | 电话咨询 | 刘迅 | 1天 | 苏州 | 2664 |
合同管理及实施管控技巧 | 电话咨询 | 文希 | 1天 | 广州 | 2631 |
国际工程合同(FIDIC)解析与风险防范 | 22000元/天 | 肖维 | 1天 | 北京 | 2602 |
疫情影响下的工程项目合同管理与索赔应用分析与落地 | 22000元/天 | 肖维 | 1天 | 北京 | 2594 |
国际贸易销售合同法律风险规避 | 电话咨询 | 倪军 | 1天 | 广州 | 2585 |
采销合同视角下的国际货代实务、信用证结算、汇率风险及外贸单证 | 19000元/天 | 刘希洪 | 2天 | 天津 | 2711 |
“建设工程合同关键风险管控实务暨*工程造价管理疑难点解析与典型案例复盘”高级培训班 | 10000元/天 | 3天 | 哈尔滨 | 2818 | |
FIDIC合同条款下的工程项目全过程管理 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2637 |
EPC项目的合同管理、风险防范以及审计注意事项 | 电话咨询 | 赵红卫 | 2天 | 上海 | 2568 |
法制经济下国有投资项目造价合同协同管理及法律风险防范落地实战 | 36000元/天 | 马楠 | 2天 | 北京 | 2585 |
采购合同纠纷的防范与善后-南老师 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2643 |
合同风险管理实务操作技巧 | 电话咨询 | 阁策 | 2天 | 上海 | 2617 |
工程总包合同风险管控实务 | 电话咨询 | 易斌 | 2天 | 上海 | 2562 |
建设工程风险管控及合同履约方向 | 电话咨询 | 易斌 | 2天 | 上海 | 2591 |
企业经营风险的控制器——企业合同管理流程与要点梳理 | 电话咨询 | 王思远 | 1天 | 锦州 | 2584 |
建设工程合同条款的“奥秘” | 电话咨询 | 徐宝洲 | 2天 | 天津 | 2590 |
重大项目尽职调查和合同审查 | 20000元/天 | 李可书 | 1天 | 北京 | 2586 |
EPC工程总承包合同履约过程中的管理要点和风险防控 | 电话咨询 | 陈伟 | 2天 | 北京 | 2583 |
民法典时代——合同审核及风险防范 | 电话咨询 | 李春玉 | 2天 | 上海 | 2590 |
房地产企业合同管理及合约规划管理 | 24000元/天 | 杨凡 | 2天 | 南京 | 2622 |
步步为盈——基于甲方视角造价跟踪控制、合同协同管理落地实战 | 36000元/天 | 马楠 | 2天 | 北京 | 2580 |
合同风险管理及筹划 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇岛 | 2636 |
合同法解析与应用 | 电话咨询 | 刘伟宗 | 2天 | 石家庄 | 2566 |
企业如何做到合同风险防控 | 电话咨询 | 赵青霞 | 1天 | 北京 | 2579 |
合同管理、招投标管理 | 电话咨询 | 彭浪 | 2天 | 武汉 | 2622 |
练就火眼金睛--如何预防和规避采购合同 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2607 |
合同能源管理财税实务处理探讨 | 20000元/天 | 杨继美 | 2天 | 上海 | 2566 |
国际工程合同管理实务与风险防范 | 22000元/天 | 肖维 | 2天 | 北京 | 2578 |
工程承包合同的法律及风险管理 | 22000元/天 | 肖维 | 2天 | 北京 | 2658 |
资产管控、合同管理实用技能精讲 | 16000元/天 | 陈立文 | 2天 | 北京 | 2572 |
《*合同发票实务及合规机制的建立》 | 电话咨询 | 安文英 | 2天 | 天津 | 2556 |
合同管理风险与防范 | 电话咨询 | 李雯 | 2天 | 重庆 | 2577 |
EPC合同模式解析及审计重点 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2557 |
企业合同管理课程大纲 | 电话咨询 | 林承铎 | 2天 | 苏州 | 2567 |
《采购合同与风险防范》 | 电话咨询 | 林承铎 | 2天 | 苏州 | 2561 |
工程项目施工现场及合同管理 | 30000元/天 | 孙雁翎 | 3天 | 上海 | 2579 |
合同法律风险的识别与防范 | 20000元/天 | 冯吉祥 | 2天 | 北京 | 2578 |
合同法授课大纲 | 20000元/天 | 冯吉祥 | 2天 | 北京 | 2570 |
采购合同管理及法律风险防范 | 20000元/天 | 苏建伟 | 1天 | 上海 | 2576 |
利用新《合同法》维护企业合法权益 ——企业的合同风险防范 | 20000元/天 | 苏建伟 | 2天 | 上海 | 2573 |
企业合同管理实务法律风险控制 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 广州 | 2573 |
合同管理:让业务稳固让关系升级 | 16000元/天 | 彭峰涛 | 1天 | 深圳 | 2557 |
采购风险控制及合同管理 | 16000元/天 | 彭峰涛 | 2天 | 深圳 | 2653 |
《企业财富增值的合同智慧》 | 18000元/天 | 李大发 | 1天 | 济南 | 2596 |
企业合同管理的风险防范 | 电话咨询 | 孙成龙 | 2天 | 成都 | 2591 |
采购相关法律法规与风险防范 | 14000元/天 | 王军科 | 2天 | 上海 | 2589 |
采购合同管理与法律风险规避 | 14000元/天 | 王军科 | 2天 | 上海 | 2692 |
建筑工程招投标与合同管理 | 电话咨询 | 郭朗 | 2天 | 石家庄 | 2627 |
合同管理风险防范 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2572 |
商务合同风险管理与有效控制实务 | 22000元/天 | 任朝彦 | 2天 | 深圳 | 2657 |
销售合同风险管理与有效控制实务 | 22000元/天 | 任朝彦 | 2天 | 深圳 | 2559 |
新民法典与采购合同纠纷的防范与善后 | 20000元/天 | 讲师团 | 2天 | 深圳 | 2928 |
法律风险的边界与操作实务 | 电话咨询 | 崔甲生 | 2天 | 上海 | 2571 |
商务合同法律风险防控 | 电话咨询 | 崔甲生 | 2天 | 上海 | 2582 |
合同审核及纠纷处理技能 | 20000元/天 | 李可书 | 2天 | 北京 | 2565 |
股权投资的常见交易条款 | 20000元/天 | 李可书 | 2天 | 北京 | 2565 |
商事合同设计与法律风险防范 | 14000元/天 | 居红军 | 2天 | 无锡 | 2606 |
工程项目合同谈判技巧 | 20000元/天 | 张长江 | 2天 | 上海 | 2582 |
价值导向的招采、合约规划与合同管理 | 22000元/天 | 刘祥 | 1天 | 南京 | 2571 |
采购谈判技巧与合同风险管理 | 28000元/天 | 柳荣 | 2天 | 深圳 | 2684 |
赢在合同实战兵法 | 16000元/天 | 张绪才 | 2天 | 济南 | 2572 |
采购合同纠纷的防范与善后 | 20000元/天 | 张仲豪 | 4天 | 深圳 | 2569 |
关于举办新形势下工程施工合同风险管控、工程总承包全过程管理实战与新版清单下建设项目全过程精细化造价管 | 电话咨询 | 专家 | 5天 | 2600 | |
新法下房地产企业常见合同风险管理与法律风险防范技巧 | 18000元/天 | 郭艳萍 | 2天 | 上海 | 2592 |
供应链上的合同的关键条款及风险控制 | 12000元/天 | 赵利康 | 2天 | 深圳 | 2594 |
集团企业合同管理风险防控 | 电话咨询 | 张小明 | 1天 | 深圳 | 2556 |
合同谈判技巧培训课程 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2568 |
工程类合同分析判断与管理 | 电话咨询 | 屠建清 | 2天 | 杭州 | 2558 |
采购合同管理与风险防范 | 电话咨询 | 刘小明 | 1天 | 深圳 | 2568 |
向华为学合同订单管理 | 24000元/天 | 陈锐 | 2天 | 北京 | 2711 |
工程合同管理与法律风险控制 | 电话咨询 | 高拥军 | 2天 | 深圳 | 2679 |
企业经营管理中的经济合同风险防范及管理解析 | 24000元/天 | 桂茂林 | 2天 | 北京 | 2566 |
采购合同管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2571 |
采购合同合同管理与风险防范 | 20000元/天 | 王为人 | 2天 | 北京 | 2669 |
《供用电合同实务与纠纷处理》 | 12000元/天 | 姜力维 | 2天 | 青岛 | 2574 |
合同管理与法律风险防控 | 28000元/天 | 霍明亮 | 2天 | 北京 | 2594 |
企业合同管理风险防范和实务培训 | 电话咨询 | 张永华 | 2天 | 北京 | 2561 |
企业合同管理风险防范和实务 | 电话咨询 | 张永华 | 2天 | 北京 | 2647 |
合同的关键条款与风险控制 | 16000元/天 | 彭峰涛 | 2天 | 深圳 | 2567 |
合同的关键条款及风险控制 | 16000元/天 | 彭峰涛 | 2天 | 深圳 | 2558 |
合同涉税风险与纳税筹划案例分析 | 26000元/天 | 栾庆忠 | 2天 | 济南 | 2589 |
中国企业经济合同法律风险防控实务 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 广州 | 2570 |
企业合同管理与合同法律风险防控操作实务 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 广州 | 2568 |
企业采购合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2569 |
采购合同谈判 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2592 |
采购合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2558 |
招投标培训 | 电话咨询 | 4天 | 2763 | ||
采购合同管理与法务风险规避 | 18000元/天 | 顾闻知 | 2天 | 深圳 | 2653 |
P1602-项目收尾管理 | 12000元/天 | 王万勇 | 2天 | 北京 | 2629 |
采购合同管理与法务风险规避 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2639 |
采购合同管理与法务风险规避 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2629 |
项目中的合同管理与履约控制 | 电话咨询 | 柳晴 | 2天 | 广州 | 2809 |
采购合同的管理和法律法规的要求和影响 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2605 |
采购合同谈判中的风险控制与合同管理 | 电话咨询 | 柳晴 | 3天 | 广州 | 2769 |
广州采购法务规避与合同管理培训班 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2643 |
采购法务知识与合同管理 | 22000元/天 | 李文发 | 2天 | 深圳 | 2651 |
采购人员必备合同法律知识与合同风险防范应对 | 电话咨询 | 刘小明 | 2天 | 深圳 | 2614 |
采购合同管理与规范 | 电话咨询 | 刘小明 | 2天 | 深圳 | 2592 |
财务法律和合同审核 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2621 |
采购法务与合同管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2641 |
企业采购、营销、财务、行管人员必备合同法律知识 | 电话咨询 | 李老师 | 2天 | 2824 | |
采购/销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 电话咨询 | 田庭峰 | 2天 | 上海 | 2666 |
127 条记录 1/1 页 跳页