全国 [城市选择] [会员登录] [讲师注册] [机构注册] [助教注册]  
中国企业江南体育平台是真的吗
您现在的位置:哪里有培训网 > 企业培训内训课 > 战略管理内训课程 > 经济形势内训课程
155 条记录 1/1 页   跳页
经济形势内训课
经济形势课程名称
培训费用 江南体育平台是真的吗 培训时长 讲师地址 人气
国际经济形势与国际工程分析 22000元/天 肖维 1天 北京 126
《建筑业宏观形势与发展趋势分析》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2605
领导干部金融学 27000元/天 臧日宏 1天 北京 2576
管理经济学教学大纲 27000元/天 臧日宏 1天 北京 2580
金融基础知识讲义 20000元/天 王军生 1天 济南 2598
银行开门红系列课程:金融与宏观经济发展的新趋势 20000元/天 王军生 1天 济南 2599
中国有前途-国内外宏观经济解读 20000元/天 魏正辉 1天 上海 2558
2024年宏观经济形势展望与投资策略 22000元/天 钟岩 1天 青岛 2860
我国市场经济发展现状和企业增长路径 22000元/天 钟岩 1天 青岛 2576
2024年宏观经济形势分析及企业创新策略 29000元/天 吴怀山 1天 北京 2576
数字经济趋势与新质生产力 20000元/天 王文琭 0.5天 青岛 2595
后疫情时代国际形势研判与中企走出去策略 28000元/天 程帅 1天 广州 2575
宏观经济形势与产业发展趋势 26000元/天 文学 1天 北京 2580
《宏观经济形势分析及*金融工作会议解读》 29000元/天 吴怀山 1天 北京 2563
《宏观经济形势(2023版)》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2557
2023宏观经济形势分析与企业发展的机遇与挑战 24000元/天 李晓林 1天 天津 2584
《当前宏观经济热点解读与中国产业发展新机遇》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2566
绿色金融与碳经济发展 27000元/天 刘东 2天 北京 2586
《行业分析方法与案例应用》 25000元/天 杨伟光 1天 上海 2605
《*宏观经济形势及对银行业的影响》 25000元/天 杨伟光 1天 上海 2563
《百年未有之大变局之长三角一体化发展机遇》 25900元/天 杜浩 1天 上海 2568
《百年未有之大变局 – *竞合状态下的趋势与选择》 25900元/天 杜浩 1天 上海 2576
《宏观经济形势和银行业务拓展》 20000元/天 李竹 1天 上海 2545
数字经济:影响未来的新技术、新业态、新模式 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2573
宏观经济形势与邮政金融行业趋势分析 24000元/天 李晓林 2天 天津 2626
当前宏观经济形势分析与金融监管政策解读 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2581
国企数字化与资本转型与十四五规划政策解读 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2598
从“数字地球”到“数字中国” 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2598
宏观经济分析与企业发展 28000元/天 陈择华 1天 北京 2552
当前形势下的社会主义先行示范区发展 28000元/天 陈择华 1天 北京 2565
《宏观经济进阶课程》 28000元/天 陈择华 1天 北京 2565
“二十大”后政治经济形势与银行业发展 28000元/天 陈择华 2天 北京 2564
十四五时期,成渝双城经济圈建设及绵阳产业发展解读 24000元/天 李晓林 2天 天津 2580
2022年宏观经济展望:十四五规划青岛经济及银行业新机遇 24000元/天 李晓林 2天 天津 2569
首都宏观经济形势分析 24000元/天 李晓林 2天 天津 2568
华尔街对未来中国经济的展望及证券业发展评估2022-2025 28000元/天 张宇 1天 天津 2579
《新经济环境下建筑业的面临的挑战与机遇分析及发展趋势研判》 24000元/天 马海顺 1天 北京 2580
20大精神剖析与落实 实操培训课程----系统消化、全面落实,以20大精神引领组织成长 21000元/天 周建 2天 广州 2551
碳中和碳达峰我们能干点啥? 24000元/天 马海顺 2天 北京 2556
《绿色智慧化建造----建筑企业实现双碳目标的途径与方法》 24000元/天 马海顺 1天 北京 2564
《乡村振兴与绿色金融结合下的历史机遇期业务要点分析》——银行业如何挖掘十四五的机遇 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2574
《当前宏观经济热点季度与中国产业发展新机遇》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2570
《2022年宏观经济形式及实体经济走向——大变局与新征程》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2586
《房地产发展现状及未来趋势》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2561
《宏观经济背景下建筑工程领域发展趋势》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2608
《新能源背景下汽车产业链发展趋势》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2574
《医药生物行业分析》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2560
《“一带一路”倡议与重庆对外开放研究》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2569
国际形势与国际关系热点问题解析 26000元/天 文学 1天 北京 2599
2021 年两会精神与宏观经济形势解析 26000元/天 文学 1天 北京 2558
金融科技与数字银行 20000元/天 刘华鹏 1天 北京 2572
银行业发展趋势及对人才的需求分析 20000元/天 坚鹏 2天 深圳 2575
银团落地及金融科技创新 25000元/天 程文祥 1天 深圳 2564
中国宏观经济走势及企业增长路径分析 22000元/天 钟岩 2天 青岛 2547
宏观经济形势与产业强市战略 29000元/天 刘卫平 1天 上海 2570
疫情稳定后经济行业分析 28000元/天 陈思杰 1天 上海 2556
宏观经济十四五开局与对公业务策略建议 22000元/天 熊建军 1天 厦门 2555
宏观形势分析与互联网金融 20000元/天 曾德君 2天 北京 2557
宏观经济形势分析与金融热点透视 20000元/天 马晓青 2天 上海 2561
《中国宏观经济热点解读与高端百货商场机遇分析》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2551
《俄乌冲突对当前经济的影响——大变局与新征程》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2566
《2022年宏观经济形势分析与金融热点解读 ——大变局与新征程》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2590
《2021年经济金融形势解读与银行对公业务发展》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2568
我国宏观经济形势和新基建 22000元/天 钟岩 1天 青岛 2547
中国经济大变局及企业创新应对策略 29000元/天 吴怀山 2天 北京 2544
2021年宏观经济形势分析 29000元/天 吴怀山 2天 北京 2546
中国房地产金融行业现状调研分析及发展趋势 24000元/天 李晓林 1天 天津 2553
限电限产的原因分析及对经济影响分析 24000元/天 李晓林 1天 天津 2553
碳市场机制与企业碳管理 24000元/天 李晓林 1天 天津 2564
面向2035中国经济,百年变局中机会 24000元/天 李晓林 1天 天津 2545
后疫情时代,宏观经济环境及政策分析与政策取向 24000元/天 李晓林 1天 天津 2562
“十四五”规划时期,中国当前宏观经济形势解读 24000元/天 李晓林 1天 天津 2554
《国内外宏观经济形势分析与零售银行转型发展》 25900元/天 杜浩 1天 上海 2555
《宏观经济形势之粤港澳大湾区与前海自贸区的发展和机会》 25900元/天 杜浩 1天 上海 2542
《内外双循环下的粤港澳经济趋势与数字金融转型》 25900元/天 杜浩 1天 上海 2556
《百年未有之大变局 - 中国经济趋势解析》 25900元/天 杜浩 1天 上海 2561
当前宏观经济形势与大国博弈 28000元/天 郑加成 2天 杭州 2590
房地产面临的宏观经济环境与影响因素 29000元/天 吴怀山 1天 北京 2556
2020年经济形势分析暨商业银行机遇与创新应对 29000元/天 吴怀山 1天 北京 2591
宏观经济形势与消费金融动态分析 20000元/天 王军生 2天 济南 2558
银行业发展概况与趋势讲义 20000元/天 王军生 1天 济南 2551
聚焦中国—*中国经济展望与政府、企业发展新思路 22000元/天 纪可人 2天 北京 2558
《互联网金融发展趋势及应对策略》 20000元/天 李竹 2天 上海 2552
《中国周边战略与经济形势分析》 26000元/天 张世平 1天 北京 2557
《5G在金融科技里的应用》 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2578
宏观经济走势与行业分析方法 22000元/天 王宛秋 1天 北京 2561
互联网金融崛起,银行业发展趋势(大纲) 29000元/天 吴怀山 2天 北京 2554
《*经济金融热点分析》 20000元/天 王兴旺 2天 北京 2549
《如何把握十四五开局之年的机会》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2546
《普惠金融详解与金融科技的应用》 20000元/天 王兴旺 2天 北京 2592
《两会政府工作报告解读及2021年宏观经济走势分析》 20000元/天 王兴旺 2天 北京 2559
《当前宏观经济金融热点与家庭大类资产配置策略》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2565
《后疫情时代的中国宏观经济走势》 20000元/天 王兴旺 2天 北京 2558
《2021年经济形势与政策重点展望》 20000元/天 王兴旺 1天 北京 2569
《2021年国际国内宏观经济与金融形势分析》 20000元/天 王兴旺 2天 北京 2559
《宏观经济下房地产发展现状及未来机遇与挑战》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2626
《宏观经济下汽车金融行业趋势分析》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2553
《当前宏观经济形势分析与实体经济融资应对》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2565
《2021年两会“精神”与十四五规划2035远景目标纲要》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2583
《十九届五中全会金融相关内容解读及银行业发展趋势》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2552
《当前宏观经济形势分析与银行应对建议》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2553
《中国经济“双循环”解读》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2562
《中国宏观经济解析与企业突围之路》 20000元/天 宋柏允 2天 北京 2545
《十四五规划构建中国经济发展新格局》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2541
《绿色金融与*经济工作会议第八条解读》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2553
《宏观经济与行业分析》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2544
《宏观经济下开放型经济(自贸区、保税区)与城市网络群》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2553
《中国宏观经济解析与家庭理财之路》 20000元/天 宋柏允 2天 北京 2562
《保险行业未来趋势》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2543
《新经济形势下企业投融资策略及趋势》 20000元/天 李彬 1天 北京 2557
《普惠金融发展趋势及应对策略》 20000元/天 李彬 1天 北京 2561
《产业链金融在企业中的运用》 20000元/天 李彬 1天 北京 2558
《新经济政策下的项目投融资甄选策略与投资创新工具解读》 22000元/天 纪可人 2天 北京 2561
银行业务及金融市场概述 22000元/天 纪可人 2天 北京 2558
新形势下的银行发展新思路培训 22000元/天 纪可人 2天 北京 2564
新形势下的政府创新金融模式培训 22000元/天 纪可人 2天 北京 2555
创新金融形势下的券商营业部风险管控培训 22000元/天 纪可人 2天 北京 2566
宏观经济形势与中国制造业转型 22000元/天 纪可人 1天 北京 2561
《未来中国经济展望与投资理财发展新思路》 22000元/天 纪可人 1天 北京 2563
中国宏观经济与*贸易战的研判分析与企业应对策略 22000元/天 纪可人 1天 北京 2569
中国之殇 突围重生 ——疫情下的*中国经济展望与企业发展新思路及应对之策 22000元/天 纪可人 2天 北京 2590
《宏观经济及产业经济分析》 26000元/天 宋学义 2天 北京 2561
贯彻新发展理念,建设现代化经济体系 26000元/天 宋学义 2天 北京 2594
“投资策略与经济分析” 26000元/天 宋学义 2天 北京 2563
*贸易战与世界经济形势课程 26000元/天 宋学义 2天 北京 2565
“一带一路”背景下中国企业国际化战略 26000元/天 宋学义 2天 北京 2575
中国宏观经济分析与建筑业展望课程 26000元/天 宋学义 2天 北京 2567
2019年全国两会精神解读和粤港澳大湾区规划 26000元/天 宋学义 2天 北京 2566
两会政府工作报告解读 26000元/天 宋学义 2天 北京 2565
2019年两会与房地产走势解读 26000元/天 宋学义 2天 北京 2555
2019两会解读与中国宏观经济趋势分析、政策走向 26000元/天 宋学义 2天 北京 2562
《全球宏观思维到资产配置策略》 24000元/天 赵奕楠 1天 上海 2553
2021新经济环境解读与企业创新发展新机遇 25000元/天 柳松 4天 北京 2558
中国宏观经济分析与金融风险防范 21000元/天 贾宏波 2天 北京 2562
当前经济环境及公司信贷与授信业务全流程管理 21000元/天 贾宏波 2天 北京 2556
当前宏观与监管形势下的合规风险管理、案防管理与员工行为管理 21000元/天 贾宏波 2天 北京 2556
巴塞尔协议,经济资本与商业银行资本管理 21000元/天 贾宏波 2天 北京 2553
银行业竞争格局与发展趋势 25000元/天 陈鹏军 1天 深圳 2549
互联网金融发展和趋势创新 25000元/天 陈鹏军 2天 深圳 2546
宏观经济和金融银行业发展 25900元/天 杜浩 1天 上海 2553
新时期宏观经济形势走向和金融行业分析 25900元/天 杜浩 1天 上海 2554
后疫情时代下银行业的机遇与挑战 25900元/天 杜浩 1天 上海 2553
宏观经济与市场动态 25900元/天 杜浩 1天 上海 2568
互联网时代物业企业的发展趋势及行业特征 22000元/天 李成章 2天 北京 2557
零售银行历史沿革与发展趋势 21000元/天 王海 1天 重庆 2547
快递业发展趋势与降本增效策略 29000元/天 胡福庭 1天 北京 2550
建筑行业发展趋势、挑战与机遇解析 24000元/天 马海顺 2天 北京 2572
中国经济与企业未来发展将面临的风险 22000元/天 王桂虎 1天 北京 2561
宏观经济形势与产业机遇 22000元/天 王桂虎 2天 北京 2561
国际金融形势分析与汽车金融 22000元/天 王桂虎 1天 北京 2569
2020年保险业发展趋势分析 22000元/天 王桂虎 1天 北京 2556
当前经济下保险行业发展机遇与资产配置策略 22000元/天 王桂虎 1天 北京 2552
“互联网+”时代下的保险企业转型之道 22000元/天 王桂虎 1天 北京 2562
快递行业的现状与趋势研判 29000元/天 胡福庭 2天 北京 2588
物流快递变革与落地指引 20000元/天 胡凤芩 2天 广州 2592


155 条记录 1/1 页   跳页
Baidu
map