46 条记录 1/1 页 跳页
经济形势内训课
经济形势课程名称 |
培训费用 | 江南体育平台是真的吗 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
《宏观着眼,微观着手—新产业新业态新模式》 | 18000元/天 | 宋学丛 | 3天 | 北京 | 75 |
《稳中求进,先立后破—当前中国宏观经济走势分析》 | 18000元/天 | 宋学丛 | 1天 | 北京 | 89 |
新质生产力与地方经济发展 | 18000元/天 | 宋学丛 | 2天 | 北京 | 84 |
当前经济发展的重大问题与政策 | 18000元/天 | 宋学丛 | 2天 | 北京 | 103 |
当前中国经济的国际国内变局 | 18000元/天 | 宋学丛 | 2天 | 北京 | 76 |
以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴课程 | 18000元/天 | 宋学丛 | 2天 | 北京 | 80 |
《元宇宙产业解读与发展趋势》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 117 |
《突破留存瓶颈、打造十倍价值》—银行宏观环境与客户资金到期留存技能实训 | 14000元/天 | 李文锦 | 1天 | 北京 | 188 |
经济金融形势下的产业机遇和挑战 | 16000元/天 | 孙红伟 | 2天 | 北京 | 2613 |
碳达峰、碳中和与绿色能源 | 14000元/天 | 毛鹏 | 1天 | 西安 | 2594 |
建筑行业当前形势与发展趋势 | 16000元/天 | 李满 | 1天 | 上海 | 2569 |
《反洗钱形势与合规履职实务》 | 14000元/天 | 陈国辉 | 1天 | 北京 | 2579 |
低碳经济专题讲座 | 18000元/天 | 汤文颖 | 1天 | 石家庄 | 2586 |
经济新常态与五大发展理念在实际工作中的应用 | 18000元/天 | 谢立民 | 2天 | 株洲 | 2612 |
二十大后新时代创新经济解读与经济发展机遇 | 14000元/天 | 刘云 | 2天 | 上海 | 2560 |
制度优势,化危为机 ——从新冠疫情看中国之治 | 18000元/天 | 汤文颖 | 1天 | 石家庄 | 2594 |
十九大后的金融形势以及对银行发展的影响 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 2590 |
从当下经济形势看汽车金融消费需求 | 16000元/天 | 张光禄 | 1天 | 北京 | 2577 |
双碳背景下金融机构绿色转型的机遇与挑战 | 18000元/天 | 宋学丛 | 2天 | 北京 | 2553 |
经济新变局,金融新业态 | 18000元/天 | 宋学丛 | 2天 | 北京 | 2550 |
俄乌冲突升级,宏观影响几何 | 18000元/天 | 宋学丛 | 1天 | 北京 | 2572 |
互联网金融对商业银行的影响与创新 | 18000元/天 | 沈寅鑫 | 1天 | 北京 | 2602 |
经济“新常态”下员工突破重围艺术 | 14000元/天 | 沈丹阳 | 2天 | 郑州 | 2548 |
化危为机——经济寒冬期企业的生存发展之道 | 18000元/天 | 王一恒 | 2天 | 郑州 | 2568 |
经济“新常态”对商业银行的影响分析与应对策略 | 16000元/天 | 韩复龄 | 2天 | 北京 | 2565 |
保险业的发展趋势 | 15000元/天 | 周术锋 | 1天 | 深圳 | 2566 |
2020年保险业发展趋势分析 | 15000元/天 | 周术锋 | 1天 | 深圳 | 2549 |
商业银行消费金融的互联网布局 | 16000元/天 | 邓超明 | 1天 | 北京 | 2579 |
《互联网金融的发展趋势、模式及风险管理、政策解读》 | 16000元/天 | 邓超明 | 1天 | 北京 | 2563 |
信用卡和消费金融发展趋势及营销创新 | 18000元/天 | 马兆林 | 1天 | 北京 | 2569 |
疫情下的数字经济发展与策略 | 18000元/天 | 马兆林 | 1天 | 北京 | 2555 |
金融科技是新时代迈向下一个未来的必然产物 | 14000元/天 | 马菁菁 | 1天 | 北京 | 2562 |
宏观经济趋势与资产配置策略 | 18000元/天 | 张罗群 | 2天 | 厦门 | 2600 |
5G+物联网 | 18000元/天 | 马兆林 | 1天 | 北京 | 2565 |
产业互联网——带您踏上千亿市值之路 | 16000元/天 | 姚瑞军 | 1-4天 | 北京 | 2565 |
5G、互联网、大数据的发展现状与趋势 | 16000元/天 | 姚瑞军 | 1-3天 | 北京 | 2567 |
互联网金融时代零售银行转型发展 | 16000元/天 | 王铁勇 | 1天 | 上海 | 2576 |
经济新常态下的零售金融3.0创新发展 | 18000元/天 | 王志强 | 1天 | 上海 | 2571 |
《新零售思考+:金融与大数据》 | 17000元/天 | 黄长胤 | 1天 | 上海 | 2563 |
《财富管理视角下的宏观经济与组合营销》 | 17000元/天 | 黄长胤 | 2天 | 上海 | 2564 |
物业行业发展历程、行业认知和展望 | 16000元/天 | 黎宇清 | 1天 | 宁波 | 2585 |
疫情下房地产未来走势分析 | 16000元/天 | 朱伟 | 1天 | 成都 | 2569 |
中国房地产发展趋势及粤港澳大湾区发展趋势分析 | 16000元/天 | 朱伟 | 1天 | 成都 | 2560 |
宏观经济与产业地产发展趋势分析 | 16000元/天 | 朱伟 | 1天 | 成都 | 2551 |
房地产宏观经济与粤港澳大湾区发展趋势分析 | 16000元/天 | 朱伟 | 2天 | 成都 | 2563 |
泛在电力物联网建设及未来发展趋势 ——电力行业的工业4.0 | 15000元/天 | 苗东利 | 2天 | 石家庄 | 2626 |
46 条记录 1/1 页 跳页