项目管理内训课
项目管理课程名称 |
培训费用 | 江南体育平台是真的吗 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
| 项目的需求、整合、和成本管理 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 55 |
| 以考促管、全程把控——项目全过程运营监控管理 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 48 | |
| 《探索西安高端商办项目——暨商办项目经营秘籍与设计精髓考察培训活动》 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 159 | |
| 《高品质住宅+第四代建筑研学暨项目管控实操&产品力盈利创新实战》 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 511 | |
| 积分制项目管理与应用 | 14000元/天 | 侯春梅 | 1天 | 广州 | 51 |
| 策划先行 商法协同 步步为赢 颗粒归仓——施工企业结算困境突围与项目结算痛点破解协同创效实战高端课程 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 108 | |
| 城市更新与产业招商运营操作实务、流程、案例解析与风险规避 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 265 | |
| 项目经理/产品经理沟通力 | 14000元/天 | 张怀 | 3天 | 广州 | 89 |
| 电力工程项目全过程管理 | 14000元/天 | 张曦月 | 5天 | 西安 | 101 |
| 项目级的项目管理实战培训 | 16000元/天 | 刘世荣 | 2天 | 北京 | 93 |
| 项目管理实战与高效沟通 | 16000元/天 | 刘世荣 | 2天 | 北京 | 74 |
| 《让项目管理推动管理思维创新》 | 16000元/天 | 高虎 | 1天 | 北京 | 2653 |
| 《项目干系人管理与有效沟通+问题解决工作坊》 | 16000元/天 | 高虎 | 1天 | 北京 | 124 |
| 项目变更控制与管理方法 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 87 |
| 项目拓展加速器——ICT产品及业务知识培训 | 15000元/天 | 管静波 | 2天 | 南京 | 194 |
| 高效能员工的项目管理思维 | 16000元/天 | 高虎 | 1天 | 北京 | 146 |
| 《大经营理念下项目全生命周期成本创效精细化管理》 | 14000元/天 | 王文奎 | 1天 | 兰州 | 2619 |
| 《业主方项目规范化管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2571 |
| 《工程项目风险管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 1天 | 南京 | 2570 |
| 《工程项目总承包项目管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2569 |
| 《工程项目管理与组织课程》 | 16000元/天 | 詹钧 | 3天 | 南京 | 2562 |
| 《建设工程项目全过程合同风险管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2567 |
| 《非煤矿山工程项目管理提升训练》 | 18000元/天 | 张赐豪 | 2天 | 上海 | 2566 |
| 《互联网企业项目管理*实战运用》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2565 |
| 项目管理实战实训 | 19000元/天 | 赵云龙 | 2天 | 北京 | 2592 |
| 《项目管理实战训练课程》 | 16000元/天 | 刘世荣 | 2天 | 北京 | 2580 |
| 项目管理八步致胜实战沙盘演练 (工具与模板) | 17000元/天 | 王长震 | 3天 | 北京 | 2576 |
| 新能源项目(风电、光伏、储能)全流程市场开发及投融资策略全景解析培训班 | 16000元/天 | 2天 | 深圳 | 3246 | |
| 管理创新成果项目培训辅导 | 16000元/天 | 柳瑞军 | 2天 | 石家庄 | 2557 |
| 《工程项目管理》课程大纲 | 16000元/天 | 薛大龙 | 2天 | 北京 | 2555 |
| 管理者的项目管理思维© (实践) | 16000元/天 | 高虎 | 1天 | 北京 | 2752 |
| 高效多项目管理 | 12000元/天 | 陈老师 | 2天 | 厦门 | 2605 |
| 制造业项目管理应用与实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2550 |
| 政企DICT项目管理及案例实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2574 |
| 通信工程项目管理实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 3天 | 上海 | 2553 |
| 汽车及零部件企业项目管理应用实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2556 |
| 企业技改项目管理培训课程实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2551 |
| 解决方案交付型项目管理应用实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2571 |
| 工程项目管理实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2562 |
| DICT项目管理流程及应用实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 3天 | 上海 | 2619 |
| 组织项目管理辅导计划 | 16000元/天 | 刘永强 | 20天 | 上海 | 2562 |
| 项目管理数字化转型咨询辅导 | 16000元/天 | 刘永强 | 15天 | 上海 | 2563 |
| 组织级项目管理标准化手册建设 | 16000元/天 | 刘永强 | 15天 | 上海 | 2566 |
| 项目人才梯队建设方案 | 16000元/天 | 刘永强 | 15天 | 上海 | 2557 |
| 项目管理办公室PMO体系建设咨询方案 | 16000元/天 | 刘永强 | 15天 | 上海 | 2552 |
| IPD项目管理咨询方案 | 16000元/天 | 刘永强 | 20天 | 上海 | 2551 |
| 组织PMO建设与务实应用 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2570 |
| 一页纸项目管理应用实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2558 |
| 项目组合管理实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2539 |
| 项目集实践培训课程大纲 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2548 |
| 项目管理系统化提升研修班 | 16000元/天 | 刘永强 | 12天 | 上海 | 2543 |
| 项目管理思维与应用实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2558 |
| 项目管理实战演练沙盘课程 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2555 |
| 项目管理全流程应用实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 3天 | 上海 | 2560 |
| 微软MS Project项目工具突破应用 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2547 |
| 敏捷项目管理实践 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2547 |
| 高阶项目管理方法应用课程培训 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2553 |
| 高绩效项目团队建设 | 16000元/天 | 刘永强 | 2天 | 上海 | 2548 |
| *-PMP资格证书考试辅导课程 | 16000元/天 | 刘永强 | 8天 | 上海 | 2548 |
| 新政下“三大工程”合规运作、投融资创新实操及实战案例专题研讨会 | 10000元/天 | 4天 | 哈尔滨 | 2657 | |
| 基础设施项目施工管理 | 16000元/天 | 詹钧 | 1天 | 南京 | 2574 |
| 项目管理在project的实现 | 14000元/天 | 张玉麟 | 2天 | 北京 | 2556 |
| 项目经营管理 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2572 |
| 项目管理的应急事件处置 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2569 |
| 投资项目经济技术评价 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2569 |
| 港企轨道交通-国际工程BOT项目全过程(实务) | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2594 |
| 地铁大修项目管理 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2567 |
| 《抽水蓄能项目的市场开发》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2574 |
| 《抽水蓄能EPC项目管理》 | 16000元/天 | 童斌 | 3天 | 深圳 | 2602 |
| 《项目双优化管理与实践》 | 16000元/天 | 李满 | 1天 | 上海 | 2564 |
| 工程总承包(EPC)项目管理与实践 | 16000元/天 | 李满 | 1天 | 上海 | 2578 |
| 《工程项目管理》 | 16000元/天 | 李满 | 1天 | 上海 | 2569 |
| 改善问题分析与改善项目管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2573 |
| 技术工程项目管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2563 |
| 政府项目与项目管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2568 |
| 研发项目立项与管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2560 |
| 项目投资策划与管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2598 |
| 《湛国策情境沙盘--直线经理5D项目化管理》 沙盘模拟课程 | 14000元/天 | 向佳辉 | 2天 | 武汉 | 2598 |
| 敏捷项目管理应用与实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2567 |
| 敏捷项目管理之:用户故事方法 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2561 |
| 项目管理基本应用 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2570 |
| 项目管理考前冲刺 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2573 |
| 项目工作分解结构应用实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2575 |
| 项目管理全过程与领域管控实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 5天 | 上海 | 2564 |
| 项目管理思维与实践应用 客户、需求、协作、沟通、领导力 | 19000元/天 | 潘德有 | 1天 | 上海 | 2569 |
| 项目管理应用与企业实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2572 |
| 项目绩效、KPI与仪表盘管理 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2584 |
| 项目进度管理实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2579 |
| 项目经理高阶应用实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 3天 | 上海 | 2724 |
| 项目人员(干系人)分析与管控实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2605 |
| 项目需求管理:收集与分析方法 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2595 |
| 信息系统集成类项目管理实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 3天 | 上海 | 2564 |
| 营销/销售类项目管理应用 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2562 |
| 运用Excel创建项目进度计划 | 19000元/天 | 潘德有 | 1天 | 上海 | 2562 |
| 装备/设备工程项目管理实践 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2569 |
| 超越对手赢取大单——IT售前方案设计与呈现 | 16000元/天 | 段小鹏 | 2天 | 广州 | 2619 |
| 让管理效能激增的利器——管理者的项目管理思维 | 16000元/天 | 高虎 | 3天 | 北京 | 2595 |
| 项目管理实战演练培训 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 广州 | 2565 |
| 《项目管理理念与实务方法演练》 | 16000元/天 | 杨斌 | 3天 | 福州 | 2580 |
| 《项目管理实战技能提升训练》 | 16000元/天 | 杨斌 | 5天 | 福州 | 2585 |
| 《项目风险管理实务》课程 | 16000元/天 | 杨斌 | 2天 | 福州 | 2608 |
| 《项目系统协调与关键控制能力提升》 | 16000元/天 | 杨斌 | 3天 | 福州 | 2588 |
| 基于用户需求洞察的项目策划 | 18000元/天 | 李达聪 | 2天 | 厦门 | 2546 |
| 高效项目管理沙盘模拟课程 | 17000元/天 | 王长震 | 2天 | 北京 | 2549 |
| 政企客户行业数字化解决方案的策略销售 | 15000元/天 | 王陆鸣 | 2天 | 杭州 | 2600 |
| 行业数字化解决方案的设计 | 15000元/天 | 王陆鸣 | 2天 | 杭州 | 2593 |
| 房地产开发全过程及项目管理培训 | 16000元/天 | 梁源峰 | 1天 | 北京 | 2570 |
| 高绩效员工的项目管理思维-让工作效能激增的利器 | 16000元/天 | 高虎 | 1天 | 北京 | 2570 |
| 基于项目管理方式的目标管理实践 | 16000元/天 | 高虎 | 1天 | 北京 | 2570 |
| 《敏捷项目管理实战》 | 13000元/天 | 林晓东 | 2天 | 大连 | 2554 |
| 《电网企业社会责任根植项目管理方法与技巧》 | 18000元/天 | 汤文颖 | 1天 | 石家庄 | 2592 |
| 疫情下建设工程项目经济损失的影响因素 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2554 |
| 工程项目投资模式的辨识难点解析及风险管理(PPP+EPC) | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2560 |
| 项目管理及财务管理 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2552 |
| 应对快速创新迭代 数字化时代的项目管理变革 | 16000元/天 | 苏忠彦 | 1天 | 北京 | 2562 |
| 课程开发总动员——课程开发的项目管理 | 16000元/天 | 王可 | 2天 | 广州 | 2579 |
| 《项目管理系列课程》——研发项目管理务实 | 19000元/天 | 李凤山 | 2天 | 深圳 | 2595 |
| 《项目风险管理务实》 | 19000元/天 | 李凤山 | 1天 | 深圳 | 2554 |
| 《研发管理系列课程》——项目成本管理务实 | 19000元/天 | 李凤山 | 2天 | 深圳 | 2570 |
| 敏捷项目管理务实 | 19000元/天 | 李凤山 | 2天 | 深圳 | 2578 |
| 新产品引进项目管理 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2568 |
| 《LTC销售项目管理务实》 | 19000元/天 | 李凤山 | 2天 | 深圳 | 2632 |
| 外包项目管理 | 14000元/天 | 忻宏伟 | 2天 | 上海 | 2596 |
| VUCA时代下的项目跟投与综合激励机制 | 14000元/天 | 谢良鸿 | 1天 | 杭州 | 2568 |
| 房企合作开发项目管理模式与运营管控要点 | 14000元/天 | 谢良鸿 | 1天 | 杭州 | 2572 |
| 房地产企业同城多项目管控与高效运营 | 14000元/天 | 谢良鸿 | 1天 | 杭州 | 2571 |
| 房企精准运营与项目全周期管控要点 | 14000元/天 | 谢良鸿 | 1天 | 杭州 | 2574 |
| 保险公司高管的项目管理能力提升 | 16000元/天 | 张光禄 | 1天 | 北京 | 2552 |
| 银行信用卡中心客服主管项目管理能力提升 | 16000元/天 | 张光禄 | 1天 | 北京 | 2648 |
| 软件研发项目管理*实践指南 | 14000元/天 | 李远佳 | 2天 | 上海 | 2657 |
| 甲方项目管理(软件外包项目管理) | 14000元/天 | 李远佳 | 2天 | 上海 | 2564 |
| 项目销售之旅 | 18000元/天 | 周皓 | 1天 | 上海 | 2558 |
| 【复盘+】项目管理沙盘课程 | 16000元/天 | 李猛 | 1天 | 北京 | 2570 |
| 《集成销售与项目运作能力提升》 | 16000元/天 | 李健霖 | 2天 | 深圳 | 2580 |
| 【项目管理】 | 17000元/天 | 于金鹏 | 2天 | 大连 | 2561 |
| Project 2007项目管理培训 | 14000元/天 | 陈则 | 2天 | 北京 | 2554 |
| 关键链CCPM项目管理 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2601 |
| 机电及设备安装工程项目管理 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2546 |
| 《甲方投资工程项目管理》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2549 |
| 工程检修《Project项目管理*实战应用》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2549 |
| 汽车整车开发项目管理的系统方法应用实战 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2562 |
| 优秀项目经理的角色塑造-成为一名合格的项目经理 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2548 |
| 承包商/分包商工程项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2553 |
| 施工建设企业中层干部项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2557 |
| 《项目管理的有效工具与方法》 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2531 |
| 项目管理与项目沟通技巧培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2537 |
| 《项目管理培训方案(制造研发)》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2534 |
| 《项目管理实战工作坊》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2539 |
| 项目管理*实战运用(互联网企业) | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2534 |
| 《项目全流程的实施与交付管理》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2549 |
| 《新能源及环保工程项目管理实战培训》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2545 |
| 新建与改扩建工程项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2539 |
| 业主方工程项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2540 |
| 工程项目管理(专业分包)*实践培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2546 |
| 工程总承包及工程项目全过程管理实战培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 3天 | 北京 | 2537 |
| 装备制造(非标订单型)项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2535 |
| 工程项目管理实务培训——项目计划与控制 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2537 |
| 《工程项目管理策划与管理》 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2540 |
| 工程监理-项目管理及综合能力提升培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2538 |
| 企业高层管理者项目管理导入培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2537 |
| 房地产开发及建设项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2542 |
| 房地产工程项目管理与Project*实战培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2541 |
| 承包商/分包商-建筑施工项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 3天 | 北京 | 2544 |
| 项目全过程管理与项目经理能力提升培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2539 |
| 产品管理与研发项目管理 | 18000元/天 | 敖建强 | 3天 | 北京 | 2556 |
| 《产品开发项目管理培训方案》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2540 |
| 有效的WBS工作分解方法与项目管理实践 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2565 |
| WBS分解方法运用与工程项目管理实践 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2564 |
| 《Project项目管理*实战应用》 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2537 |
| 政府和社会资本合作模式PPP项目运作模式和实践运用 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2545 |
| PMP项目管理知识体系及应用系统化培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 5天 | 北京 | 2543 |
| IT项目全过程管理与控制 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2542 |
| EPC工程总承包项目组织体系培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2551 |
| EPC工程总承包项目管理实务培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 3天 | 北京 | 2581 |
| 工程总承包与工程项目管理实战培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2540 |
| 工程总承包项目管理实战培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2549 |
| EPC工程总承包项目管理培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 1天 | 北京 | 2546 |
| 房地产项目管理Project*实战培训 | 18000元/天 | 敖建强 | 2天 | 北京 | 2540 |
| 《组织PMO建设与务实应用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2556 |
| 《项目进度(工期)管理实战应用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2554 |
| 《项目管理度量、KPIs、仪表板管理》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2568 |
| 《项目管理知识体系与全领域应用实践》 | 19000元/天 | 潘德有 | 10天 | 上海 | 2561 |
| 《项目管理应用与工作处理》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2559 |
| 《项目管理软技能应用与实践》 | 19000元/天 | 潘德有 | 3天 | 上海 | 2562 |
| 《项目管理过程、方法与问题解决》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2562 |
| 《项目管理系统与工具应用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2562 |
| 《项目管理:成本规划、核算与控制》 | 19000元/天 | 潘德有 | 1天 | 上海 | 2568 |
| 《项目风险管理实践应用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2556 |
| 《企业项目管理:从应用到*实践》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2545 |
| 《敏捷项目管理之用户故事应用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2556 |
| 《敏捷项目管理—Scrum应用实战》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2557 |
| 《精益敏捷项目管理:看板实战应用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2560 |
| 《环保建设工程项目管理》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2552 |
| 《工程项目管理(进度、成本、质量、安全)》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2560 |
| 项目管理:规划与控制的系统方法(工程) | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2559 |
| 《工程设备安装项目管理》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2555 |
| 《高阶项目管理——方法、实践与思维模式》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2549 |
| 《非项目经理项目管理能力提升》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2555 |
| 《从技术到管理,项目管理的重要作用》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2546 |
| 《MS Project 2016/2019企业项目管理实践》 | 19000元/天 | 潘德有 | 2天 | 上海 | 2581 |

