共81篇江南娱乐彩票登录
资本运营
深圳资本运营培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 江南体育平台是真的吗 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
| 量化经营——科学决策与成果评价 | 深圳 | 2025-11-25 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3474 |
| 战略经营班: 从野蛮生长到良性经营——构建导向持续商业成功的 | 深圳 | 2025-11-21 | 李飞 | ¥8800元 | 2天 | 2672 |
| 量化经营——科学决策与成果评价 | 深圳 | 2025-05-22 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3474 |
| 《企业精益化运营与降本增效》 | 深圳 | 2025-04-25 | 杨老师 | ¥3800元 | 2天 | 3664 |
| 战略经营班: 从野蛮生长到良性经营——构建导向持续商业成功的 | 深圳 | 2025-03-28 | 李飞 | ¥8800元 | 2天 | 2672 |
| 量化经营——科学决策与成果评价 | 深圳 | 2024-10-24 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3474 |
| 战略经营班: 从野蛮生长到良性经营——构建导向持续商业成功的 | 深圳 | 2024-09-13 | 李飞 | ¥8800元 | 2天 | 2672 |
| 采购专业人员核心技能提升与再造-采购供应环境及采购战略与运营 | 深圳 | 2024-08-03 | 陈老师 | ¥4580元 | 2天 | 2627 |
| 投资项目分析与决策 | 深圳 | 2024-06-25 | ¥11800元 | 2天 | 2986 | |
| 经营分析与决策支撑训战营 | 深圳 | 2024-06-20 | ¥8800元 | 2天 | 2669 | |
| 量化经营——科学决策与成果评价 | 深圳 | 2024-04-25 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3474 |
| 新公司法背景下公司治理、国企改革与董监高履职能力提升 | 深圳 | 2024-04-10 | 专家讲 | ¥3800元 | 3天 | 3092 |
| 量化经营——科学决策与成果评价 | 深圳 | 2023-12-21 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3474 |
| 《向华为学经营管理之道》可复制的华为经营管理之道 | 深圳 | 2023-07-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2609 |
| 战略经营班: 从野蛮生长到良性经营——构建导向持续商业成功的 | 深圳 | 2022-10-28 | 李飞 | ¥8800元 | 2天 | 2672 |
| 战略经营班: 从野蛮生长到良性经营——构建导向持续商业成功的 | 深圳 | 2022-08-26 | 李飞 | ¥8800元 | 2天 | 2672 |
| “PQCDM五维运营评估与运营力提升”方案落地班 | 深圳 | 2022-07-29 | 陈景华 | ¥4800元 | 2天 | 2689 |
| “PQCDM五维运营评估与运营力提升”方案落地班 | 深圳 | 2022-03-18 | 陈景华 | ¥4800元 | 2天 | 2689 |
| “PQCDM五维运营评估与运营力提升”方案落地班 | 深圳 | 2021-11-07 | 陈景华 | ¥4800元 | 2天 | 2689 |
| “PQCDM五维运营评估与运营力提升”方案落地班 | 深圳 | 2021-09-10 | 陈景华 | ¥4800元 | 2天 | 2689 |
| 现代企业经营分析方法与分析工具 | 深圳 | 2021-08-26 | 陈老师 | ¥5800元 | 2天 | 2722 |
| PQCDM运营评估与运营力提升 | 深圳 | 2021-05-14 | 陈景华 | ¥5800元 | 2天 | 2575 |
| 科技型企业融资实务 | 深圳 | 2021-04-26 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2572 |
| PQCDM运营评估与运营力提升 | 深圳 | 2020-11-27 | 陈景华 | ¥5800元 | 2天 | 2575 |
| 科技型企业融资实务 | 深圳 | 2020-11-26 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2572 |
| PQCDM运营评估与运营力提升 | 深圳 | 2020-06-26 | 陈景华 | ¥5800元 | 2天 | 2575 |
| 写字楼(商办)投资测算研修班 | 深圳 | 2020-06-06 | 孟老师 | ¥4800元 | 2天 | 2574 |
| PQCDM运营评估与运营力提升 | 深圳 | 2020-04-24 | 陈景华 | ¥5800元 | 2天 | 2575 |
| 企业内部审计实战技巧 | 深圳 | 2020-04-22 | 屠建清 | ¥4500元 | 2天 | 2591 |
| 科技型企业融资实务 | 深圳 | 2020-03-26 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2572 |
| 企业家高级工商管理研修班 | 深圳 | 2019-12-31 | 讲师团 | ¥39800元 | 20天 | 2813 |
| 金融投融资与资本运营高级研修班 | 深圳 | 2019-12-31 | 讲师团 | ¥59800元 | 20天 | 2566 |
| 商业地产投资并购及REITS | 深圳 | 2019-12-29 | 刘老师 | ¥3800元 | 1天 | 2561 |
| PQCDM运营评估与运营力提升 | 深圳 | 2019-12-27 | 陈景华 | ¥5800元 | 2天 | 2575 |
| 关于举办《政府投资条例》新政下地方政府隐形债务处置、投融资结 | 深圳 | 2019-12-07 | 讲师团 | ¥2800元 | 5天 | 2628 |
| 关于举办“贯彻实施政府投资条例 规范项目投资建设管理培训班” | 深圳 | 2019-12-07 | 讲师团 | ¥2800元 | 3天 | 2692 |
| 企业内部审计实战技巧 | 深圳 | 2019-11-22 | 屠建清 | ¥4500元 | 2天 | 2591 |
| 向华为学习--财务转型班 | 深圳 | 2019-11-18 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2602 |
| 商业地产投资并购及REITS | 深圳 | 2019-10-12 | 刘老师 | ¥3800元 | 1天 | 2561 |
| 全价值链的营运资金管理公开课 | 深圳 | 2019-09-23 | 卢林平 | ¥8800元 | 2天 | 2623 |
| PQCDM运营评估与运营力提升 | 深圳 | 2019-08-23 | 陈景华 | ¥5800元 | 2天 | 2575 |
| 投资项目分析与决策 | 深圳 | 2019-05-24 | ¥11800元 | 2天 | 2986 | |
| 企业并购与整合 | 深圳 | 2018-12-18 | ¥6000元 | 2天 | 2714 | |
| 深圳服务贸易协会上海财经大学财务总监方案 | 深圳 | 2018-11-10 | ¥19800元 | 12天 | 2624 | |
| 全球投资并购高级研修班 | 深圳 | 2018-09-07 | ¥32000元 | 10天 | 2572 | |
| 资本大智慧与总裁峰会 | 深圳 | 2018-08-31 | ¥980元 | 3天 | 2780 | |
| 资本大智慧与总裁峰会 | 深圳 | 2018-08-17 | ¥980元 | 3天 | 2780 | |
| 企业融资策略与实务创新公开课 | 深圳 | 2018-08-16 | ¥6000元 | 2天 | 2640 | |
| 创新与坚守 | 深圳 | 2017-12-09 | 陈永亮 | ¥19800元 | 2天 | 2793 |
| 非上市公司资本之路 | 深圳 | 2017-10-18 | 张晓丽 | ¥9800元 | 2天 | 2584 |
| 创新与坚守 | 深圳 | 2017-08-30 | 陈永亮 | ¥19800元 | 2天 | 2793 |
| 创新与坚守 | 深圳 | 2017-07-21 | 陈永亮 | ¥19800元 | 2天 | 2793 |
| 非上市公司资本之路 | 深圳 | 2017-06-24 | 张晓丽 | ¥9800元 | 2天 | 2584 |
| 生态资本 | 深圳 | 2017-05-19 | 专家讲 | ¥4800元 | 3天 | 2561 |
| 非上市公司资本之路 | 深圳 | 2017-05-13 | 张晓丽 | ¥9800元 | 2天 | 2584 |
| 企业并购重组实操特训营 | 深圳 | 2016-10-28 | 专家讲 | ¥7900元 | 3天 | 2604 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2016-08-19 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 新三板资本运作及中小企业投融资实战 | 深圳 | 2016-08-09 | 章嘉艺 | ¥3500元 | 1天 | 2700 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2016-06-10 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 资本运营与投融实务 | 深圳 | 2016-04-23 | 崔凯 | ¥6800元 | 2天 | 2724 |
| 新三板挂牌诊断实战特训营 | 深圳 | 2016-04-15 | 讲师团 | ¥4900元 | 3天 | 2588 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2016-04-08 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 新三板挂牌诊断实战特训营 | 深圳 | 2016-02-26 | 讲师团 | ¥4900元 | 3天 | 2588 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2016-01-08 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 融资方法与路演技巧实战演练班 | 深圳 | 2015-12-19 | 张玲 | ¥2600元 | 1天 | 2613 |
| 新三板挂牌诊断实战特训营 | 深圳 | 2015-12-18 | 讲师团 | ¥4900元 | 3天 | 2588 |
| 考察华为-学习以客户为中心的企业运营机制 | 深圳 | 2015-11-26 | 陈培根 | ¥19800元 | 2天 | 2706 |
| 融资方法与路演技巧实战演练班 | 深圳 | 2015-10-24 | 张玲 | ¥2600元 | 1天 | 2613 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2015-10-23 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 新三板挂牌诊断实战特训营 | 深圳 | 2015-08-28 | 讲师团 | ¥4900元 | 3天 | 2588 |
| 融资方法与路演技巧实战演练班 | 深圳 | 2015-08-22 | 张玲 | ¥2600元 | 1天 | 2613 |
| 采购专业人员核心技能提升与再造-采购供应环境及采购战略与运营 | 深圳 | 2015-08-22 | 陈老师 | ¥3280元 | 2天 | 2627 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2015-08-21 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 战略落地:互联网大潮下全价值链运营管理体系实战班 | 深圳 | 2015-08-01 | Ale | ¥4800元 | 2天 | 2638 |
| 新三板挂牌诊断实战特训营 | 深圳 | 2015-07-24 | 讲师团 | ¥4900元 | 3天 | 2588 |
| 融资方法与路演技巧实战演练班 | 深圳 | 2015-06-27 | 张玲 | ¥2600元 | 1天 | 2613 |
| 新三板挂牌诊断实战特训营 | 深圳 | 2015-06-26 | 讲师团 | ¥4900元 | 3天 | 2588 |
| 资本运营企业财务总监实操研修班 | 深圳 | 2015-06-05 | 讲师团 | ¥19800元 | 9天 | 2612 |
| 融资方法与路演技巧实战演练班 | 深圳 | 2015-04-25 | 张玲 | ¥2600元 | 1天 | 2613 |
| 卓越流程体系建设与流程优化高级实务班 | 深圳 | 2015-04-17 | 洪伯毅 | ¥3800元 | 2天 | 2583 |
| 融资方法与路演技巧实战演练班 | 深圳 | 2015-02-07 | 张玲 | ¥2600元 | 1天 | 2613 |
81 条记录 1/1 页 跳页




沪公网安备 31010702004276号