54 条记录 1/1 页 跳页
财务管理公开课
财务管理江南娱乐彩票登录 名称 |
培训地址 | 培训时间 | 江南体育平台是真的吗 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
全生命周期资产管理(+资产采购策略) | 深圳 | 2024-09-01 | 陈老师 | ¥3080元/人 | 1天 | 2807 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 成都 | 2024-09-04 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 5232 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 成都 | 2024-09-05 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 4941 |
治税方略—税务问题的整体解决方案 | 上海 | 2024-09-06 | 专家讲 | ¥6800元/人 | 3天 | 3285 |
高级投资分析师课程 | 深圳 | 2024-09-06 | ¥16800元/人 | 3天 | 2801 | |
私募股权投资实战研修班 | 深圳 | 2024-09-06 | ¥9800元/人 | 3天 | 2695 | |
财务报表粉饰与盈余管理 | 广州 | 2024-09-07 | ¥4600元/人 | 2天 | 2782 | |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 成都 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2831 |
如何成为优秀的财务经理人 | 西安 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2881 |
以数治税下的税务稽查重点与应对策略 | 上海 | 2024-09-09 | ¥7200元/人 | 2天 | 2760 | |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 乌鲁木齐 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 5232 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 北京 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 2天 | 3433 |
不良资产清收创新策略与实战技术研修班 | 天津 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥4280元/人 | 3天 | 209 |
华为财经体系变革与管理实践 | 上海 | 2024-09-12 | 讲师团 | ¥11800元/人 | 2天 | 2727 |
经营计划与全面预算-企业战略的量化落地 | 上海 | 2024-09-12 | 专家讲 | ¥12800元/人 | 2天 | 2756 |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 上海 | 2024-09-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2672 | |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 乌鲁木齐 | 2024-09-12 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 4941 |
现金流预测与营运资本管理 | 深圳 | 2024-09-12 | ¥7800元/人 | 2天 | 3452 | |
经营管理加速器——业财融合下的成本费用管控 | 佛山 | 2024-09-13 | 韩草 | ¥2280元/人 | 2天 | 2612 |
企业财务报表分析与风险管理 | 佛山 | 2024-09-13 | 黄道雄 | ¥3800元/人 | 2天 | 2723 |
成本分摊与精准盈利分析 | 上海 | 2024-09-19 | ¥7800元/人 | 2天 | 3268 | |
《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2024-09-19 | 包老师 | ¥5600元/人 | 2天 | 3503 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 烟台 | 2024-09-19 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 4941 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 苏州 | 2024-09-19 | 讲师团 | ¥7200元/人 | 2天 | 3948 |
《拟上市财务总监实务操作研修班》 | 深圳 | 2024-09-20 | 讲师团 | ¥45800元/人 | 12天 | 2681 |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 南宁 | 2024-09-21 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2831 |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 重庆 | 2024-09-21 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2715 |
关于举办“高风险业务循环中的内控实务” 研修班的通知 | 青岛 | 2024-09-22 | 刘老师 | ¥4000元/人 | 2天 | 2747 |
华为全面预算管理体系构建与*实践 | 上海 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥11800元/人 | 2天 | 2727 |
绩效量化管理与组织效能激活 | 上海 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 2天 | 2918 |
财务共享服务的建设、运营与数字化转型 | 广州 | 2024-09-23 | ¥11800元/人 | 2天 | 2806 | |
预算管理难点突破与绩效评价 | 广州 | 2024-09-23 | ¥8800元/人 | 2天 | 2753 | |
投融资模式创新与资本运作 | 深圳 | 2024-09-23 | ¥12800元/人 | 2天 | 2767 | |
创造财务BP价值——保障经营目标的财务创新管理 | 苏州 | 2024-09-23 | 王子墨 | ¥4800元/人 | 2天 | 3358 |
2024年工程项目审计与典型案例分析(线上+线下) | 苏州 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥5200元/人 | 3天 | 3026 |
“内控‘三合一’体系建设与违规经营 投资审计及问责”研修班 | 青岛 | 2024-09-23 | 李老师 | ¥5800元/人 | 3天 | 2653 |
制造业全面降本管理-柳老师 | 北京 | 2024-09-24 | 柳老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2705 |
新修订《会计法》实施规范解读、政府会计操作实务、成本核算、国 | 成都 | 2024-09-24 | 专家讲 | ¥2800元/人 | 3天 | 3331 |
业财融合实务与案例(线上+线下) | 成都 | 2024-09-24 | 讲师团 | ¥6800元/人 | 3天 | 3175 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 3073 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-09-25 | ¥23800元/人 | 3天 | 2777 | |
管理者的财务思维与经营洞察 | 深圳 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 3073 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 西安 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 5232 |
投资项目分析与决策 | 北京 | 2024-09-26 | ¥11800元/人 | 2天 | 2952 | |
税收新环境下企业的税务规划与风险平衡之道 | 北京 | 2024-09-26 | 杨春根 | ¥4800元/人 | 2天 | 243 |
房地产滞重资产变现——社区商业、综合体、公寓、车位变现研究及 | 济南 | 2024-09-26 | 丁铭 | ¥4800元/人 | 2天 | 430 |
向华为与IBM学习数字化转型、业财融合、财务BP组织能力提升 | 深圳 | 2024-09-26 | 专家讲 | ¥7800元/人 | 4天 | 2651 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 西安 | 2024-09-26 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 4941 |
新环境下土增清算实操及税收合规化管理 | 长沙 | 2024-09-26 | 李国华 | ¥4800元/人 | 2天 | 299 |
解读财务报表——如何利用三大报表“控风险定决策” | 厦门 | 2024-09-27 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 1天 | 2650 |
制造业全面降本增效实景模拟训练营(沙盘) | 广州 | 2024-09-27 | 邵忠华 | ¥4880元/人 | 2天 | 2651 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 武汉 | 2024-09-27 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2833 |
华为全面预算与经营管理 | 深圳 | 2024-09-27 | 李飞 | ¥8800元/人 | 2天 | 2637 |
房地产企业大数据控税下的纳税风险与税收规划 | 青岛 | 2024-09-27 | 邵老师 | ¥2980元/人 | 1天 | 231 |
54 条记录 1/1 页 跳页