40 条记录 1/1 页 跳页
企业培训公开课
江南娱乐彩票登录 名称 |
培训地址 | 培训时间 | 江南体育平台是真的吗 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
《商业重塑·资本》总裁峰会颠覆模式-裂变增长 | 重庆 | 2024-12-02 | 专家讲 | ¥1980元/人 | 3天 | 681 |
压力与情绪管理技巧 | 北京 | 2024-12-04 | 讲师团 | ¥1850元/人 | 1天 | 2649 |
组织机构设计与工作分析 | 北京 | 2024-12-04 | 张老师 | ¥1850元/人 | 1天 | 2777 |
如何做好股权激励 | 北京 | 2024-12-04 | 张老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 2793 |
现场5S与目视化管理 | 北京 | 2024-12-04 | 王老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 2831 |
电话销售技巧公开课 | 北京 | 2024-12-04 | 张老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 3023 |
国有企业推行“末等调整和不胜任退出制度”解读及全实操应用研修 | 上海 | 2024-12-05 | 杉老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 181 |
仪器计量员职业资格认证培训 | 东莞 | 2024-12-07 | ¥1800元/人 | 2天 | 5237 | |
《老板财务思维》 | 北京 | 2024-12-07 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
向标杆学增长——系统班 | 北京 | 2024-12-08 | 讲师团 | ¥1980元/人 | 2天 | 2639 |
《商业重塑·资本》总裁峰会颠覆模式-裂变增长 | 上海 | 2024-12-10 | 专家讲 | ¥1980元/人 | 3天 | 681 |
《老板财务思维》 | 重庆 | 2024-12-10 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
现场5S与目视化管理 | 上海 | 2024-12-11 | 王老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 2831 |
电话销售技巧公开课 | 上海 | 2024-12-11 | 张老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 3023 |
高效的会议管理技巧 | 北京 | 2024-12-11 | 讲师团 | ¥1680元/人 | 1天 | 2745 |
KPI的有效设定技巧 | 北京 | 2024-12-11 | 张老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 2858 |
仪器计量员职业资格认证培训 | 武汉 | 2024-12-12 | ¥1800元/人 | 2天 | 5237 | |
测量系统分析(MSA)—刘老师 | 上海 | 2024-12-13 | 刘老师 | ¥1800元/人 | 1天 | 2744 |
*法:* | 北京 | 2024-12-13 | 张老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 2786 |
《销售团队建设与管理》公开课 | 成都 | 2024-12-13 | 刘毛华 | ¥1280元/人 | 1天 | 3236 |
《老板财务思维》 | 深圳 | 2024-12-13 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
向标杆学增长——系统班 | 深圳 | 2024-12-13 | 讲师团 | ¥1980元/人 | 2天 | 2639 |
仪器计量员职业资格认证培训 | 南京 | 2024-12-14 | ¥1800元/人 | 2天 | 5237 | |
仪器计量员职业资格认证培训 | 上海 | 2024-12-16 | ¥1800元/人 | 2天 | 5237 | |
《商业重塑·资本》总裁峰会颠覆模式-裂变增长 | 深圳 | 2024-12-16 | 专家讲 | ¥1980元/人 | 3天 | 681 |
仪器计量员职业资格认证培训 | 宁波 | 2024-12-18 | ¥1800元/人 | 2天 | 5237 | |
《高效会议管理技巧》公开课 | 成都 | 2024-12-18 | 林海涛 | ¥1880元/人 | 1天 | 2807 |
《老板财务思维》 | 南昌 | 2024-12-19 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
与 之 共 舞----压力与情绪管理 | 北京 | 2024-12-20 | 杨洪波 | ¥1980元/人 | 1天 | 2674 |
《向华为学习:蓝血十杰-企业数字化管理思维》 | 成都 | 2024-12-20 | 韩冬 | ¥1880元/人 | 1天 | 2749 |
仪器计量员职业资格认证培训 | 成都 | 2024-12-21 | ¥1800元/人 | 2天 | 5237 | |
《老板财务思维》 | 海口 | 2024-12-21 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
《老板财务思维》 | 宁波 | 2024-12-23 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
用图表说话(Excel数据图) | 上海 | 2024-12-24 | 启明培 | ¥1400元/人 | 1天 | 124 |
用图表说话(Excel数据图) | 上海 | 2024-12-24 | 讲师团 | ¥1400元/人 | 1天 | 2662 |
培训需求分析与计划制定 | 北京 | 2024-12-25 | 张老师 | ¥1980元/人 | 1天 | 2747 |
《老板财务思维》 | 厦门 | 2024-12-26 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
计量内校员培训 | 上海 | 2024-12-28 | 专家讲 | ¥1800元/人 | 2天 | 111 |
向标杆学增长——系统班 | 深圳 | 2024-12-28 | 讲师团 | ¥1980元/人 | 2天 | 2639 |
《老板财务思维》 | 温州 | 2024-12-30 | 讲师团 | ¥1280元/人 | 2天 | 61 |
40 条记录 1/1 页 跳页